Preskoči na sadržaj
Kontakt
Cene motora

Cene novih motora

Okvirne cene novih motocikala u evrima (i približno u dinarima, kurs oko 117 RSD/EUR): 279 modela, 16 marki. Cene su orijentacione i služe za poređenje, proverite ih kod ovlašćenog prodavca.

279 modela

Aprilia 15

ModelKlasaSnagaCena od
SR GT 125 Skuter 11 KS ≈ 4.000 EUR468.000 RSD
SR GT 200 Skuter 17,4 KS ≈ 4.500 EUR527.000 RSD
RX 125 Enduro 15 KS ≈ 4.800 EUR562.000 RSD
SX 125 Supermoto 15 KS ≈ 4.800 EUR562.000 RSD
Tuono 125 Naked 15 KS ≈ 5.000 EUR585.000 RSD
RS 125 Sport 15 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
Tuono 457 Naked 47,6 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
RS 457 Sport 47,6 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
Tuono 660 Naked 95 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
RS 660 Sport 100 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
Tuareg 660 Adventure 80 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
Tuono V4 1100 Naked 175 KS ≈ 18.500 EUR2.165.000 RSD
RSV4 1100 Sport 217 KS ≈ 21.000 EUR2.457.000 RSD
Tuono V4 Factory Naked 175 KS ≈ 21.500 EUR2.516.000 RSD
RSV4 Factory Sport 217 KS ≈ 26.000 EUR3.042.000 RSD

Benelli 15

ModelKlasaSnagaCena od
TNT 125 Naked 11 KS ≈ 2.800 EUR328.000 RSD
TRK 125 Adventure 11 KS ≈ 3.200 EUR374.000 RSD
TRK 251 Adventure 25,8 KS ≈ 4.500 EUR527.000 RSD
302S Sport 38 KS ≈ 5.000 EUR585.000 RSD
Imperiale 400 Retro 21 KS ≈ 5.000 EUR585.000 RSD
Leoncino 500 Scrambler 47,5 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
502C Cruiser 47,5 KS ≈ 6.300 EUR737.000 RSD
Leoncino 500 Trail Scrambler 47,5 KS ≈ 6.300 EUR737.000 RSD
TRK 502 Adventure 47,5 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
TRK 502 X Adventure 47,5 KS ≈ 7.000 EUR819.000 RSD
752S Naked 76 KS ≈ 8.000 EUR936.000 RSD
TRK 702 Adventure 70 KS ≈ 8.200 EUR959.000 RSD
Leoncino 800 Retro 76 KS ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
TRK 702 X Adventure 70 KS ≈ 8.700 EUR1.018.000 RSD
Leoncino 800 Trail Scrambler 76 KS ≈ 8.800 EUR1.030.000 RSD

BMW 23

ModelKlasaSnagaCena od
G 310 R Naked 34 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
G 310 GS Adventure 34 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
C 400 GT Skuter 34 KS ≈ 8.000 EUR936.000 RSD
F 800 GS Adventure 87 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
F 900 R Naked 105 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
CE 04 Skuter 42 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
F 900 XR Sport-turer 105 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
F 900 GS Adventure 105 KS ≈ 13.000 EUR1.521.000 RSD
R 12 Cruiser 95 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
S 1000 R Naked 170 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
R 12 nineT Retro 109 KS ≈ 16.000 EUR1.872.000 RSD
R 12 G/S Scrambler 109 KS ≈ 17.000 EUR1.989.000 RSD
R 1300 R Naked 145 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD
S 1000 XR Sport-turer 170 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD
R 1300 RS Sport-turer 145 KS ≈ 18.500 EUR2.165.000 RSD
R 18 Cruiser 91 KS ≈ 20.000 EUR2.340.000 RSD
R 1300 GS Adventure 145 KS ≈ 21.000 EUR2.457.000 RSD
S 1000 RR Sport 210 KS ≈ 21.000 EUR2.457.000 RSD
R 1300 GS Adventure Adventure 145 KS ≈ 23.000 EUR2.691.000 RSD
R 1300 RT Turer 145 KS ≈ 24.000 EUR2.808.000 RSD
R 18 Transcontinental Turer 91 KS ≈ 27.000 EUR3.159.000 RSD
K 1600 GTL Turer 160 KS ≈ 30.000 EUR3.510.000 RSD
M 1000 RR Sport 212 KS ≈ 37.000 EUR4.329.000 RSD

CFMoto 17

ModelKlasaSnagaCena od
Papio Naked 9 KS ≈ 2.800 EUR328.000 RSD
250 SR Sport 27 KS ≈ 4.500 EUR527.000 RSD
450 NK Naked 44 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
450 CL-C Cruiser 44 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
450 SR Sport 50 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
650 NK Naked 61 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
450 MT Adventure 44 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
650 GT Sport-turer 61 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
650 MT Adventure 61 KS ≈ 6.900 EUR807.000 RSD
700 CL-X Heritage Retro 74 KS ≈ 7.200 EUR842.000 RSD
700 CL-X Sport Scrambler 74 KS ≈ 7.400 EUR866.000 RSD
700 NK Naked 74 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
700 MT Adventure 74 KS ≈ 9.000 EUR1.053.000 RSD
675 SR-R Sport 95 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
800 NK Naked 99 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
800 MT Adventure 95 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
1250 TR-G Turer 140 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD

Ducati 16

ModelKlasaSnagaCena od
Scrambler Icon Scrambler 73 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
Hypermotard 698 Mono Supermoto 77,5 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
Monster Naked 111 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
Scrambler Nightshift Scrambler 73 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
Streetfighter V2 Naked 120 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
SuperSport 950 Sport-turer 110 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
Multistrada V2 Adventure 115 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
DesertX Enduro 110 KS ≈ 17.000 EUR1.989.000 RSD
Panigale V2 Sport 120 KS ≈ 17.000 EUR1.989.000 RSD
Multistrada V4 Adventure 170 KS ≈ 21.000 EUR2.457.000 RSD
Streetfighter V4 Naked 214 KS ≈ 22.000 EUR2.574.000 RSD
XDiavel Cruiser 160 KS ≈ 23.000 EUR2.691.000 RSD
Diavel V4 Cruiser 168 KS ≈ 28.000 EUR3.276.000 RSD
Panigale V4 Sport 216 KS ≈ 28.000 EUR3.276.000 RSD
Multistrada V4 Rally Adventure 170 KS ≈ 30.000 EUR3.510.000 RSD
Panigale V4 R Sport 218 KS ≈ 44.000 EUR5.148.000 RSD

Harley-Davidson 19

ModelKlasaSnagaCena od
Nightster Cruiser 91 KS ≈ 13.500 EUR1.580.000 RSD
Softail Standard Cruiser 88 KS ≈ 14.500 EUR1.697.000 RSD
Nightster Special Cruiser 91 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
Sportster S Cruiser 123 KS ≈ 16.500 EUR1.931.000 RSD
Pan America 1250 Adventure 152 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD
Street Bob 114 Cruiser 94 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD
Fat Bob 114 Cruiser 94 KS ≈ 19.500 EUR2.282.000 RSD
Low Rider S Cruiser 103 KS ≈ 19.500 EUR2.282.000 RSD
Pan America 1250 Special Adventure 152 KS ≈ 20.000 EUR2.340.000 RSD
Fat Boy 114 Cruiser 94 KS ≈ 22.000 EUR2.574.000 RSD
Heritage Classic 114 Cruiser 94 KS ≈ 22.500 EUR2.633.000 RSD
Low Rider ST Sport-turer 103 KS ≈ 23.000 EUR2.691.000 RSD
Breakout 117 Cruiser 101 KS ≈ 24.000 EUR2.808.000 RSD
Road King Special Turer 94 KS ≈ 27.000 EUR3.159.000 RSD
Street Glide Turer 107 KS ≈ 28.000 EUR3.276.000 RSD
Road Glide Turer 107 KS ≈ 29.000 EUR3.393.000 RSD
Road Glide Limited Turer 107 KS ≈ 33.000 EUR3.861.000 RSD
Tri Glide Ultra Turer 94 KS ≈ 42.000 EUR4.914.000 RSD
CVO Street Glide Turer 115 KS ≈ 48.000 EUR5.616.000 RSD

Honda 21

ModelKlasaSnagaCena od
PCX125 Skuter 12,3 KS ≈ 3.800 EUR445.000 RSD
CB125R Naked 15 KS ≈ 4.700 EUR550.000 RSD
CRF300L Enduro 27 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
Forza 350 Skuter 29,2 KS ≈ 6.600 EUR772.000 RSD
CB500 Hornet Naked 47,5 KS ≈ 6.700 EUR784.000 RSD
CL500 Scrambler 46,9 KS ≈ 6.700 EUR784.000 RSD
Rebel 500 Cruiser 46 KS ≈ 6.700 EUR784.000 RSD
CBR500R Sport 47,5 KS ≈ 7.200 EUR842.000 RSD
NX500 Adventure 47,5 KS ≈ 7.200 EUR842.000 RSD
CB750 Hornet Naked 92 KS ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
NC750X Adventure 58,6 KS ≈ 9.000 EUR1.053.000 RSD
CB650R Naked 95 KS ≈ 9.200 EUR1.076.000 RSD
CBR650R Sport 95 KS ≈ 9.800 EUR1.147.000 RSD
Transalp XL750 Adventure 90,5 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
XL750 Transalp Adventure 90,5 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
X-ADV Skuter 58,6 KS ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
Rebel 1100 Cruiser 87 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
CB1000 Hornet SP Naked 157 KS ≈ 13.500 EUR1.580.000 RSD
Africa Twin CRF1100L Adventure 102 KS ≈ 16.500 EUR1.931.000 RSD
CBR1000RR-R Fireblade SP Sport 217 KS ≈ 27.000 EUR3.159.000 RSD
GL1800 Gold Wing Turer 126 KS ≈ 31.000 EUR3.627.000 RSD

Husqvarna 17

ModelKlasaSnagaCena od
Svartpilen 125 Scrambler 15 KS ≈ 5.000 EUR585.000 RSD
Svartpilen 401 Scrambler 45 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
Vitpilen 401 Naked 45 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
TC 125 Enduro — ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
TE 150 Enduro — ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
FC 250 Enduro — ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
Svartpilen 701 Scrambler 75 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
TE 250 Enduro — ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
FC 450 Enduro — ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
FE 350 Enduro — ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
FS 450 Supermoto — ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
TE 300 Enduro — ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
701 Enduro Enduro 74 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
701 Supermoto Supermoto 74 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
FE 501 Enduro — ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
Norden 901 Adventure 105 KS ≈ 14.000 EUR1.638.000 RSD
Norden 901 Expedition Adventure 105 KS ≈ 16.000 EUR1.872.000 RSD

Kawasaki 18

ModelKlasaSnagaCena od
Z500 Naked 45 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
Versys-X 300 Adventure 40 KS ≈ 6.300 EUR737.000 RSD
Ninja 500 Sport 45 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
Eliminator 500 Cruiser 45 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
KLR650 Enduro 42 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
Z650 Naked 68 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
Z e-1 Naked 12 KS ≈ 7.600 EUR889.000 RSD
Ninja 650 Sport-turer 68 KS ≈ 8.000 EUR936.000 RSD
Vulcan S Cruiser 61 KS ≈ 8.200 EUR959.000 RSD
Versys 650 Adventure 66 KS ≈ 9.000 EUR1.053.000 RSD
W800 Retro 48 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
Z900 Naked 125 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
Ninja ZX-6R Sport 124 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
Z900RS Retro 111 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
Versys 1100 Adventure 135 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
Z H2 Naked 200 KS ≈ 19.000 EUR2.223.000 RSD
Ninja ZX-10R Sport 203 KS ≈ 19.500 EUR2.282.000 RSD
Ninja H2 Sport 231 KS ≈ 32.000 EUR3.744.000 RSD

KTM 16

ModelKlasaSnagaCena od
125 Duke Naked 15 KS ≈ 5.300 EUR620.000 RSD
RC 125 Sport 15 KS ≈ 5.600 EUR655.000 RSD
390 Duke Naked 45 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
RC 390 Sport 44 KS ≈ 7.200 EUR842.000 RSD
390 Adventure Adventure 45 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
690 Duke Naked 74 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
790 Duke Naked 95 KS ≈ 9.800 EUR1.147.000 RSD
690 SMC R Supermoto 74 KS ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
790 Adventure Adventure 95 KS ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
690 Enduro R Enduro 74 KS ≈ 11.900 EUR1.392.000 RSD
500 EXC-F Enduro — ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
890 Duke R Naked 121 KS ≈ 12.900 EUR1.509.000 RSD
990 Duke Naked 123 KS ≈ 12.900 EUR1.509.000 RSD
890 Adventure R Adventure 105 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
1290 Super Adventure S Adventure 160 KS ≈ 19.500 EUR2.282.000 RSD
1390 Super Duke R Naked 190 KS ≈ 21.500 EUR2.516.000 RSD

Moto Guzzi 11

ModelKlasaSnagaCena od
V7 Stone Retro 65 KS ≈ 9.800 EUR1.147.000 RSD
V7 Special Retro 65 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
V7 Sport Retro 65 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
V9 Bobber Cruiser 65 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
V9 Roamer Cruiser 65 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
V85 Strada Adventure 80 KS ≈ 12.500 EUR1.463.000 RSD
V85 TT Adventure 80 KS ≈ 13.000 EUR1.521.000 RSD
V85 TT Travel Adventure 80 KS ≈ 14.500 EUR1.697.000 RSD
V100 Mandello Sport-turer 115 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
Stelvio Adventure 115 KS ≈ 16.000 EUR1.872.000 RSD
V100 Mandello S Sport-turer 115 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD

Royal Enfield 14

ModelKlasaSnagaCena od
Hunter 350 Retro 20,2 KS ≈ 4.200 EUR491.000 RSD
Bullet 350 Retro 20,2 KS ≈ 4.600 EUR538.000 RSD
Meteor 350 Cruiser 20,2 KS ≈ 4.800 EUR562.000 RSD
Classic 350 Retro 20,2 KS ≈ 5.000 EUR585.000 RSD
Goan Classic 350 Cruiser 20,2 KS ≈ 5.300 EUR620.000 RSD
Scram 411 Scrambler 24,3 KS ≈ 5.400 EUR632.000 RSD
Guerrilla 450 Naked 40 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
Himalayan 450 Adventure 40 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
Interceptor 650 Retro 47 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
Continental GT 650 Sport 47 KS ≈ 7.200 EUR842.000 RSD
Super Meteor 650 Cruiser 47 KS ≈ 7.300 EUR854.000 RSD
Classic 650 Cruiser 47 KS ≈ 7.400 EUR866.000 RSD
Bear 650 Scrambler 47 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
Shotgun 650 Cruiser 47 KS ≈ 7.600 EUR889.000 RSD

Suzuki 19

ModelKlasaSnagaCena od
Address 125 Skuter 8,7 KS ≈ 2.800 EUR328.000 RSD
GSX-S125 Naked 15 KS ≈ 4.500 EUR527.000 RSD
GSX-R125 Sport 15 KS ≈ 4.900 EUR573.000 RSD
SV650 Naked 76 KS ≈ 7.500 EUR878.000 RSD
DR-Z4S Enduro 38 KS ≈ 8.000 EUR936.000 RSD
Burgman 400 Skuter 31 KS ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
DR-Z4SM Supermoto 38 KS ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
GSX-8S Naked 83 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
V-Strom 650XT Adventure 71 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
GSX-8R Sport 83 KS ≈ 9.900 EUR1.158.000 RSD
GSX-S950 Naked 95 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
V-Strom 800DE Adventure 84 KS ≈ 12.000 EUR1.404.000 RSD
GSX-S1000 Naked 152 KS ≈ 13.000 EUR1.521.000 RSD
Katana Retro 152 KS ≈ 14.000 EUR1.638.000 RSD
GSX-S1000GT Sport-turer 152 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
V-Strom 1050DE Adventure 107 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
GSX-S1000GX Sport-turer 152 KS ≈ 18.000 EUR2.106.000 RSD
GSX-R1000R Sport 202 KS ≈ 19.500 EUR2.282.000 RSD
Hayabusa Sport 190 KS ≈ 20.000 EUR2.340.000 RSD

Triumph 20

ModelKlasaSnagaCena od
Speed 400 Retro 40 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
Scrambler 400 X Scrambler 40 KS ≈ 6.000 EUR702.000 RSD
Trident 660 Naked 81 KS ≈ 8.500 EUR995.000 RSD
Speed Twin 900 Retro 65 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
Tiger Sport 660 Sport-turer 81 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
Daytona 660 Sport 95 KS ≈ 10.000 EUR1.170.000 RSD
Scrambler 900 Scrambler 65 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
Bonneville T100 Retro 65 KS ≈ 11.000 EUR1.287.000 RSD
Tiger Sport 800 Sport-turer 115 KS ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
Speed Twin 1200 Retro 103 KS ≈ 13.000 EUR1.521.000 RSD
Bonneville T120 Retro 80 KS ≈ 13.500 EUR1.580.000 RSD
Street Triple 765 RS Naked 130 KS ≈ 13.500 EUR1.580.000 RSD
Scrambler 1200 X Scrambler 90 KS ≈ 14.500 EUR1.697.000 RSD
Bonneville Bobber Cruiser 77 KS ≈ 15.000 EUR1.755.000 RSD
Bonneville Speedmaster Cruiser 77 KS ≈ 15.500 EUR1.814.000 RSD
Tiger 900 Rally Pro Adventure 108 KS ≈ 16.000 EUR1.872.000 RSD
Speed Triple 1200 RS Naked 180 KS ≈ 20.000 EUR2.340.000 RSD
Speed Triple 1200 RR Sport 180 KS ≈ 22.000 EUR2.574.000 RSD
Tiger 1200 Rally Pro Adventure 150 KS ≈ 23.000 EUR2.691.000 RSD
Rocket 3 Storm R Cruiser 180 KS ≈ 27.000 EUR3.159.000 RSD

Yamaha 19

ModelKlasaSnagaCena od
NMAX 125 Skuter 12,2 KS ≈ 4.200 EUR491.000 RSD
MT-125 Naked 15 KS ≈ 5.100 EUR597.000 RSD
XSR125 Retro 15 KS ≈ 5.300 EUR620.000 RSD
YZF-R125 Sport 15 KS ≈ 5.400 EUR632.000 RSD
MT-03 Naked 42 KS ≈ 6.300 EUR737.000 RSD
XMAX 300 Skuter 27,6 KS ≈ 6.700 EUR784.000 RSD
YZF-R3 Sport 42 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
MT-07 Naked 73,4 KS ≈ 8.700 EUR1.018.000 RSD
XSR700 Retro 73,4 KS ≈ 8.800 EUR1.030.000 RSD
Tracer 7 Sport-turer 73,4 KS ≈ 9.200 EUR1.076.000 RSD
YZF-R7 Sport 73,4 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
MT-09 Naked 117,3 KS ≈ 11.200 EUR1.310.000 RSD
Ténéré 700 Adventure 72,4 KS ≈ 11.200 EUR1.310.000 RSD
XSR900 Retro 117,3 KS ≈ 11.500 EUR1.346.000 RSD
YZF-R9 Sport 117,3 KS ≈ 13.500 EUR1.580.000 RSD
TMAX 560 Skuter 47,6 KS ≈ 14.000 EUR1.638.000 RSD
Tracer 9 GT Sport-turer 117,3 KS ≈ 14.500 EUR1.697.000 RSD
MT-10 Naked 165,9 KS ≈ 17.500 EUR2.048.000 RSD
YZF-R1 Sport 200 KS ≈ 20.500 EUR2.399.000 RSD

Zontes 19

ModelKlasaSnagaCena od
125 G1 Naked 15 KS ≈ 3.200 EUR374.000 RSD
U 125 Skuter 15 KS ≈ 3.300 EUR386.000 RSD
GK 125 Retro 15 KS ≈ 3.400 EUR398.000 RSD
310 R Naked 35 KS ≈ 5.200 EUR608.000 RSD
310 V Cruiser 35 KS ≈ 5.400 EUR632.000 RSD
310 M Sport-turer 35 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
310 R1 Sport 35 KS ≈ 5.500 EUR644.000 RSD
310 T Adventure 35 KS ≈ 5.600 EUR655.000 RSD
310 X Adventure 35 KS ≈ 5.600 EUR655.000 RSD
350 GK Cruiser 40 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
350 R Naked 40 KS ≈ 6.200 EUR725.000 RSD
350 D Scrambler 40 KS ≈ 6.300 EUR737.000 RSD
350 X Adventure 40 KS ≈ 6.400 EUR749.000 RSD
350 T Adventure 40 KS ≈ 6.500 EUR761.000 RSD
368 G Naked 42 KS ≈ 6.800 EUR796.000 RSD
368 V Cruiser 42 KS ≈ 6.900 EUR807.000 RSD
703 F Naked 95 KS ≈ 9.500 EUR1.112.000 RSD
703 RR Sport 95 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD
703 X Adventure 95 KS ≈ 10.500 EUR1.229.000 RSD

Nedeljni pregled, petkom ujutru

Najvažnije vesti, novi testovi i akcije. Jedan email, bez spama.